ЧИЛЛЕР TRANE AQUASTREAM СЕРИИ CGAM 60-470 КВТ

Чиллеры Trane CGAM с воздушным охлаждением конденсатора оснащены спиральными компрессорами. Чиллеры CGAM – это надежные холодильные машины, простые в монтаже и обслуживании, которые обеспечивают долговременную круглогодичную эксплуатацию.

Преимущества

  • Широкий выбор вариантов исполнения:
    • 2 уровня производительности: высокий и стандартный;
    • 3 акустических версии: стандартная, малошумная и полный пакет шумоизоляции.
  • Круглогодичная эксплуатация.
  • Впечатляющие надежность и долговечность.
  • Высокая степень гибкости для применения в различных условиях с точным соответствием требованиям.
  • Простота в монтаже и обслуживании.
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) (°C) -18/+46
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) (°C) -12/+18
Электропитание (В/ф/Гц) 400/3/50
Чиллер Trane CGAM, стандартная производительность, компактный 020 023 026 030 035 039 045 050 040 046 052
Общая холодопроизводительность (3) (кВт) 55,6 62,9 69,6 79,8 91,4 110,1 122,0 133,6 110,4 127,3 143,5
Чистая холодопроизводительность (4) (кВт) 55,2 62,5 69,0 79,4 90,8 109,5 121,3 132,9 109,8 126,6 142,8
Общая потребляемая мощность (3) (кВт) 20,6 22,6 25,5 30,1 34,4 39,9 44,4 50,6 40,9 43,9 51,0
Общая потребляемая мощность (4) (кВт) 20,9 23,0 26,1 30,5 34,9 40,5 45,3 51,3 41,4 44,7 51,7
Общий КПД (3 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,6 2,7 2,9 2,8
Чистый КПД (4) 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,8 2,8
Класс по стандартам Eurovent D C D D D C D D D C C
Общий сезонный КПД (3) 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7 3,4 3,6 3,7
Чистый сезонный КПД (4) 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,2 3,4 3,5
Число контуров охлаждения 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Число компрессоров 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Уровень звуковой мощности (5) (дБ(A)) 89 89 88 89 89 91 91 92 92 92 92
Уровень звукового давления (6) (дБ(A)) 57 57 56 57 57 59 59 60 60 59 59
Размеры и вес (рабочие)
Длина (мм) 2908 2908 2908 2908 2908 3822 3822 3822 2905 2905 2905
Ширина (мм) 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 2266 2266 2266
Высота (мм) 2153 2153 2153 2153 2153 2153 2153 2153 2150 2150 2150
Вес (кг) 837 854 858 960 973 1129 1189 1248 1485 1526 1552
Зазор A (мм) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Зазор B (мм) 600 600 600 600 600 600 600 600 1000 1000 1000
Зазор C (мм) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Зазор D (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Электрические характеристики
Максимальный ток (А) 48,3 53,3 58,3 65,5 76,5 90,9 102,4 113,9 95,5 105,5 115,5
Пусковой ток (А) 170,2 186,2 191,2 206,8 251,8 266,2 311,2 322,7 217,4 238,4 248,4
Чиллер Trane CGAM, стандартная производительность, компактный 060 070 080 090 100 110 120 140 150 160 170
Общая холодопроизводительность (3) (кВт) 159,6 186,7 221,9 248,9 274,3 296,4 327,0 380,8 406,8 433,9 460,2
Чистая холодопроизводительность (4) (кВт) 158,9 186,0 221,1 248,0 273,3 295,3 325,7 379,2 405,3 432,1 458,1
Общая потребляемая мощность (3) (кВт) 59,1 68,1 79,5 88,6 100,8 106,6 110,8 130,4 143,2 151,7 156,5
Общая потребляемая мощность (4) (кВт) 59,7 69,1 80,4 89,5 102,0 107,8 112,3 132,1 144,7 153,8 159,1
Общий КПД (3) 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9
Чистый КПД (4) 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9
Класс по стандартам Eurovent D D C C D C B C C C C
Общий сезонный КПД (3) 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 4,1 4,3 4,2 4,5 4,2 4,3
Чистый сезонный КПД (4) 3,6 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 4,0 4,0 4,3 4,0 4,1
Число контуров охлаждения 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Число компрессоров 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
Уровень звуковой мощности (5) (дБ(A)) 92 93 94 94 94 96 94 94 94 95 95
Уровень звукового давления (6) (дБ(A)) 60 60 62 62 62 63 61 62 62 63 63
Размеры и вес (рабочие)
Длина (мм) 2905 2905 3819 3819 3819 3647 3647 4230 4230 4230 5145
Ширина (мм) 2266 2266 2266 2266 2266 2273 2273 2273 2273 2273 2273
Высота (мм) 2150 2150 2150 2150 2150 2344 2344 2344 2344 2344 2344
Вес (кг) 1734 1775 2034 2165 2283 2475 2597 3035 3063 3153 3407
Зазор A (мм) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Зазор B (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Зазор C (мм) 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Зазор D (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Электрические характеристики
Максимальный ток (А) 129,9 152,0 181,4 204,3 227,2 240,6 254,0 313,5 329,6 349,8 363,2
Пусковой ток (А) 271,2 327,2 356,6 413,1 436,0 502,7 516,1 522,3 538,4 611,9 625,3
Чиллер Trane CGAM, стандартная производительность, малошумный 020 023 026 030 035 039 045 050 040 046 052
Общая холодопроизводительность (3) (кВт) 54,2 62,2 68,6 78,1 90,0 108,3 120,3 131,9 107,9 125,9 141,0
Чистая холодопроизводительность (4) (кВт) 53,8 61,8 68,0 77,6 89,4 107,7 119,5 131,1 107,4 125,2 140,3
Общая потребляемая мощность (3) (кВт) 20,1 22,1 25,2 29,9 34,2 39,7 44,2 50,7 40,0 43,4 50,4
Общая потребляемая мощность (4) (кВт) 20,5 22,5 25,8 30,4 34,9 40,2 44,9 51,4 40,5 44,1 51,2
Общий КПД (3) 2,7 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,9 2,8
Чистый КПД (4) 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,8 2,7
Класс по стандартам Eurovent D C D D D D D D D C C
Общий сезонный КПД (3) 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,6 3,8 3,9
Чистый сезонный КПД (4) 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,5 3,5 3,5 3,7
Число контуров охлаждения 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Число компрессоров 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Уровень звуковой мощности (5) (дБ(A)) 85 85 85 85 86 88 88 88 88 88 88
Уровень звукового давления (6) (дБ(A)) 53 53 53 53 54 56 56 56 56 56 56
Размеры и вес (рабочие)
Длина (мм) 2908 2908 2908 2908 2908 3822 3822 3822 2905 2905 2905
Ширина (мм) 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 2266 2266 2266
Высота (мм) 2153 2153 2153 2153 2153 2153 2153 2153 2150 2150 2150
Вес (кг) 837 854 858 960 973 1129 1189 1248 1485 1526 1552
1552 (мм) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Зазор B (мм) 600 600 600 600 600 600 600 600 1000 1000 1000
Зазор C (мм) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Зазор D (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Электрические характеристики
Максимальный ток (А) 50,1 55,1 60,1 67,3 78,3 93,6 105,1 116,6 99,1 109,1 119,1
Пусковой ток (А) 172,0 188,0 193,0 208,6 253,6 268,9 313,9 325,4 221,0 242,0 252,0
Чиллер Trane CGAM, стандартная производительность, малошумный 060 070 080 090 100 110 120 140 150 160 170
Общая холодопроизводительность (3) (кВт) 156,5 183,9 218,0 245,4 269,7 291,5 321,4 374,1 399,4 424,4 453,6
Чистая холодопроизводительность (4) (кВт) 155,8 183,2 217,2 244,5 268,8 290,4 320,1 372,6 398,0 422,7 451,5
Общая потребляемая мощность (3) (кВт) 59,3 68,4 79,0 88,0 100,6 107,6 112,0 132,2 145,8 154,3 158,0
Общая потребляемая мощность (4) (кВт) 59,9 69,1 79,9 88,9 101,8 108,8 113,5 134,0 147,4 156,5 160,1
Общий КПД (3) 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,9 2,8 2,7 2,8 2,9
Чистый КПД (4) 2,6 2,7 2,7 2,8 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8
Класс по стандартам Eurovent D D C C D D C C C C C
Общий сезонный КПД (3) 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,9 2,8 2,7 2,8 2,9
Чистый сезонный КПД (4) 2,6 2,7 2,7 2,8 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8
Число контуров охлаждения 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Число компрессоров 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
Уровень звуковой мощности (5) (дБ(A)) 88 89 91 91 90 90 91 91 90 92 92
Уровень звукового давления (6) (дБ(A)) 56 57 59 59 58 60 59 59 58 59 60
Размеры и вес (рабочие)
Длина (мм) 2905 2905 3819 3819 3819 3647 3647 4230 4230 4230 5145
Ширина (мм) 2266 2266 2266 2266 2266 2273 2273 2273 2273 2273 2273
Высота (мм) 2150 2150 2150 2150 2150 2344 2344 2344 2344 2344 2344
Вес (кг) 1734 1775 2034 2165 2283 2475 2597 3035 3063 3153 3407
Зазор A (мм) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Зазор B (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Зазор C (мм) 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Зазор D (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Электрические характеристики
Максимальный ток (А) 133,5 155,6 186,8 209,7 232,6 246,0 259,4 320,7 335,0 357,0 370,4
Пусковой ток (А) 274,8 330,8 362,0 418,5 441,4 508,1 521,5 529,5 543,8 619,1 632,5

(1) С функцией работы при низкой температуре наружного воздуха. (2) С функциями технического охлаждения. (3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C. (4) По стандарту Eurovent EN 14-511. (5) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614. (6) На расстоянии 10 м в свободном пространстве, рассчитано от вышеприведенного уровня звуковой мощности по формуле Lp = Lw-10logS.

Основные особенности

  • Высокопроизводительные спиральные компрессоры
  • Малошумные вентиляторы Trane, монтирующиеся на петлях
  • Электронный расширительный клапан
  • Пластинчатые теплообменники
  • Общий выключатель/трансформатор
  • Водяной фильтр и реле потока
  • Компоненты с порошковым покрытием

Опции

  • Встроенный гидравлический модуль с буферной емкостью/без буферной емкости.
  • Исполнение с одним или двумя насосами.
  • Частотно-регулируемый привод для насоса и регулирования потока жидкости.
  • Модуль управления защитой от замерзания.
  • Черное эпоксидное покрытие змеевика конденсатора.
  • Архитектурные панели с прорезями.

Вспомогательное оборудование

  • Неопреновые изоляторы.
  • Комплект трубных соединений с нарезной канавкой.

Модуль управления

Чиллеры CGAM комплектуются микропроцессорной системой управления Tracer™ CH530.

  • Простая в использовании панель интерфейса оператора.
  • Внешний Авто/Стоп.
  • Внешняя блокировка.
  • Управление насосом охлажденной воды.
  • Плата льдогенератора (дополнительно).
  • Плата дистанционного определения предельной температуры охлажденной воды и потребляемого тока (дополнительно).
  • Возможности связи по протоколам LonTalk, Modbus, BACnet.

Опции энергосбережения

  • Общая рекуперация тепла до 80%.
  • Частичная рекуперация тепла (пароохладитель).

* В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование для чиллеров CGAM.